Misuratore elettronico della pressione arteriosa AFIB+ PREMIERE
DISPOSITIVO MEDICO
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Misuratore automatico a bracciale con rilevazione dei battiti cardiaci irregolari e screening della Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione*.
Modello completo delle funzioni di corretto avvolgimento del bracciale e di valutazione eccessivo movimento del braccio durante la misura.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il Protocollo della British Hypertension Society (B.H.S.) per l’accuratezza delle misurazioni – grado A/A – con bracciali di diverse dimensioni.
Tecnologia Fuzzy Logic per una ideale pressurizzazione del bracciale e una misura rapida ed accurata.
Dotato di una valvola elettronica che consente di utilizzare bracciali universali, per obesi, adulti e bambini.
Ampio display a cristalli liquidi interattivo a 3 linee con grandi caratteri.
In dotazione bracciale universale privo di lattice, indicato per circonferenze dell’arto da 22 a 42 cm.
Alimentazione a batterie alcaline e mediante alimentatore a rete elettrica (opzionale).
Caratteristiche:
- metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic;
- memoria di 90 misure con calcolo del valore medio mattutino, pomeridiano/serale e globale, data e ora;
- confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
- funzione TriCheck – 3 misurazioni sequenziali con visualizzazione del valore medio;
- funzione myPressure per selezionare la pressurizzazione ideale e personale.